- Каналізаційні стоки
- Дезінфекція у відкритих каналах
- Повторне використання стічних вод
- Технологічні води
- Рибництво
Характеристики | Моделі TAK 55 Smart | ||||
1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | |
Коефіцієнт пропускання УФ % (1 см) | 40 - 80 | ||||
Тип УФ-лампи | ECORAY® низького тиску великої потужності | ||||
Потужність на лампу | 315 Вт | 315 Вт | 315 Вт | 315 Вт | 315 Вт |
Кількість УФ-ламп/модулів | 2 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 8 / 2 | 12 / 2 |
Клас захисту УФ-модуля | IP 65 (NEMA 4X) | ||||
Контроль інтенсивності УФ-випромінювання | бактерицидний, згідно | ||||
Автоматична система склоочищення ламп | ./. | опція | |||
Покрокове регулювання дози (змінна потужність) | ./. | опція | |||
Індивідуальний контроль ламп | + | + | + | + | + |
Контроль УФ-дози | ./. | так (потрібний опційний УФ-датчик) | |||
Сигналізація аварії | так | ||||
Матеріал каналу | Нержавіюча сталь / Поліетилен високої щільності / ЗБ | ||||
Підключення до трубопроводу DN/ANSI (для каналу з нерж. сталі та ПЕ) | DN150/6” | DN200/8” | DN300/12” | DN300/12” | DN400/16” |
Розташування шафи правління | Внутрішнє (клас 12/IP54), зовнішнє (клас 4X/IP66) | ||||
Активне охолодження електроніки | Так (зовнішні шафи) | ||||
Споживання енергії (кВт) | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,9 |
Підключення до мережі | 3 фази, 5 проводів | ||||
Опціонні аксесуари для технічного обслуговування | Модульна стійка, підйомний кран, робоча платформа | ||||

